| Модель: | Fly IQ444 Diamond |
| Прочее: | Процессор: MTK6577 Частота процессора: 1200 МГц Объем оперативной памяти: 1GB Объем встроенной памяти: 4GB Графический ускоритель: PowerVR SGX531 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 4.65'' |
| Технология экрана: | Super AMOLED |
| Разрешение экрана: | 720 x 1280 |
| Разрешение матрицы камеры: | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2100 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 135 мм Ширина: 70 мм Толщина: 9 мм Вес: 135 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 450 часов |
| Время разговора: | 7 часов |
| Описание: |
| 0,0 |
Samsung SGH-F490
TeXet TM-3000
Micromax A28
Vertex S100
Meizu MX3 32GB
Meizu MX3 64GB
Fly IQ245
Asus ZenFone 4
Nokia Asha 200
Sony Ericsson C901
| Fly IQ444 Diamond — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|