| Модель: | Sony Xperia Z2 |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm MSM8974AB Количество ядер: 4 Частота процессора: 2300 МГц Объем оперативной памяти: 3GB Объем встроенной памяти: 16GB Графический ускоритель: Adreno 330 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5.2" |
| Технология экрана: | IPS |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 20.7 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 3200 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 146 мм Ширина: 73 мм Толщина: 8 мм Вес: 158 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 740 часов |
| Время разговора: | 19 часов |
| Описание: |
Sharp SH530U
ZOPO ZP900 Leader
ZOPO ZP200
Alcatel OT-213
BlackBerry Bold 9930
Sonim XP3 QUEST PRO
Комплект Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16GB + Samsung GALAXY Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 8GB White/White
Samsung Galaxy Young 2 SM-G130
Siemens C65
Fly IQ4405 Quad EVO Chiс 1
| Sony Xperia Z2 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
6
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|