| Модель: | Asus ZenFone 4 |
| Прочее: | Процессор: Intel Atom Z2520Количество ядер: 2Частота процессора: 1200 МГцОбъем оперативной памяти: 1GBОбъем встроенной памяти: 8GBГрафический ускоритель: PowerVR SGX544MP2 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 4" |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 480 x 800 |
| Разрешение матрицы камеры: | 5 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1600 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 124 ммШирина: 61 ммТолщина: 11 ммВес: 115 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | |
| Время разговора: | |
| Описание: |
Turbo X5 L
Samsung E2600
Philips Xenium X620
Motorola WX390
Samsung SGH-D780 DUOS
GIGABYTE GSmart Maya M1 V2
Samsung Galaxy Fame Lite S6790
Nokia Lumia 920
Qumo Quest 502
Samsung Galaxy Win i8552
| Asus ZenFone 4 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|