| Модель: | HTC Butterfly |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm APQ8064Частота процессора: 1500 МГцОбъем оперативной памяти: 2GBОбъем встроенной памяти: 16GBГрафический ускоритель: Adreno 320 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900//2100 |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | Super LCD3 |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2020 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | |
| Время разговора: | |
| Описание: |
| 10,0 |
Just5 CP10S
Huawei Ascend P6S
Senseit R390
Huawei Ascend Mate 7 32GB
HTC Droid Incredible
Senseit M2
Samsung SGH-B220
MAXVI J-2
ZOPO ZP998 16GB
| HTC Butterfly — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|