| Модель: | Sony Xperia Z2 |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm MSM8974ABКоличество ядер: 4Частота процессора: 2300 МГцОбъем оперативной памяти: 3GBОбъем встроенной памяти: 16GBГрафический ускоритель: Adreno 330 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5.2" |
| Технология экрана: | IPS |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 20.7 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 3200 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 146 ммШирина: 73 ммТолщина: 8 ммВес: 158 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 740 часов |
| Время разговора: | 19 часов |
| Описание: |
HTC One E8 Dual Sim
Asus Padfone mini 16GB A11
Gresso Azimuth A2
Prestigio MultiPhone 5507 DUO
Prestigio MultiPhone 3500 DUO
Samsung Galaxy S4 i9500 16GB La Fleur
ThL W8s
Explay T350
Huawei Ascend G350
Digma Linx 4.5
| Sony Xperia Z2 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
6
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|