| Название автомобиля: | Perodua Kelisa |
| Марка авто (по русски): | Перодуа |
| Марка авто (по английски): | Perodua |
| Модель авто: | Kelisa |
| Модификация модели: | 1.0 |
| Тип кузова: | Хэтчбэк |
| Начало выпуска модели, год: | 2002 |
| Тип топлива: | АИ-95 |
| КПП: | МКПП 5 ст, АКПП 3 ст |
| Привод: | Передний |
| Объем двигателя, л.: | 1,0 |
| Мошность двигателя, л.с.: | 56 |
| Разгон до 100 км/ч, сек.: | 14,8 |
| Обозначение кузова: | Kelisa |
| Описание автомобиля: | Телеведущий известной программы "Top Gear" наименовал модель Perodua Kelisa - "самая дешевая английская машина и самая настоящая малолитражная машина!" Все именно так и есть: потребляет мало топлива и стоит очень дешево. Причиной столь низкой цены для такого отличного хэтчбэка является то, что уровень жизни в Малайзии, где производят автомобиль, не высок, это и сказывается на стоимости автомобиля. Но по всем техническим параметрам, Perodua Kelisa нет равных. Во-первых модель оснащена двумя коробками передач: механической и автоматической. Во-вторых мощный двигатель, сборка которого проходит в Японии способен достигнуть скорости до 150 км/час, что для подобных моделей является чудом! Поэтому отдавая предпочтение Perodua Kelisa, вы делаете правильный выбор! |
| 8,2 |
BMW 5-Series Gran Turismo 530d 8AT
Byd F0
Chery Fora
ТагАЗ Tiggo
KIA Sorento
Fiat 500 BEV
Chrysler Delta Concept
Hyundai Genesis Coupe
OPEL Antara 2.0 D AT Cosmo
Peugeot 3008
| Perodua Kelisa — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Стоимость владения :
8
Надёжность:
8
Безопасность:
9
Комфорт:
9
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
9
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
10
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
7
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
9
|
|
|