| Модель: | Asus PadFone 2 64GB 90AT0021-M01030 |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm APQ8064Количество ядер: 4Частота процессора: 1.5 ГГцОбъем оперативной памяти: 2GBОбъем встроенной памяти: 64GBГрафический ускоритель: Adreno 320 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 4.7'' |
| Технология экрана: | Super IPS+ |
| Разрешение экрана: | 720 x 1280 |
| Разрешение матрицы камеры: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2140 мАч |
| Материал корпуса: | пластик, металл |
| Габариты: | Длина: 138 ммШирина: 69 ммТолщина: 9 ммВес: 135 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 320 часов |
| Время разговора: | 16 часов |
| Описание: |
HTC Touch Cruise P3650
Fly DS124
Gresso Avantgarde Regal Titanium
Nokia X+ Dual Sim
Samsung SGH-C170
TeXet TM-333
HTC One 64GB
HONPhone W33
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus
| Asus PadFone 2 64GB 90AT0021-M01030 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
6
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|