| Модель: | Huawei Ascend P7 |
| Прочее: | Процессор: HiSilicon Kirin 910T Количество ядер: 4 Частота процессора: 1800 МГц Объем оперативной памяти: 2GB Объем встроенной памяти: 16GB Графический ускоритель: Vivante GC4000 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | IPS |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2500 мАч |
| Материал корпуса: | |
| Габариты: | Длина: 140 мм Ширина: 69 мм Толщина: 7 мм Вес: 124 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 422 часа |
| Время разговора: | 22 часа |
| Описание: |
| 0,0 |
Sony Ericsson XPERIA X10 Mini
Samsung i9070 Galaxy S Advance 8GB
Huawei Ascend P1 XL
Motorola VE66
GOCLEVER Fone 570Q
ZOPO ZP990 1GB RAM 32GB
CUBOT C9W
Nokia n80
Ginzzu S4510
| Huawei Ascend P7 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|