| Модель: | Huawei Ascend D1 Quad XL U9510 |
| Прочее: | Процессор: HiSilicon K3V2 Количество ядер: 4 Частота процессора: 1400 МГц Объем оперативной памяти: 1GB Объем встроенной памяти: 8GB Графический ускоритель: PowerVR SGX540 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 4.5" |
| Технология экрана: | Super IPS+ |
| Разрешение экрана: | 720 x 1280 |
| Разрешение матрицы камеры: | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2600 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 129 мм Ширина: 64 мм Толщина: 11 мм Вес: 145 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | |
| Время разговора: | |
| Описание: |
| 0,0 |
Motorola W270
Lexand Vega S4A1
Lenovo A606
Fly IQ4512 EVO Chic 4
Samsung Galaxy Trend Duos S7392
Huawei Ascend P6S
ZOPO ZP900 Leader
Samsung D820
Gresso Azimuth A2
Motorola BACKFLIP
| Huawei Ascend D1 Quad XL U9510 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|