| Модель: | BQ BQS-5000 Tokyo |
| Прочее: | Процессор: ARM Cortex A7 Количество ядер: 2 Частота процессора: 1200 МГц Объем оперативной памяти: 512MB Объем встроенной памяти: 4GB |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Страна производитель: | |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | FWVGA IPS |
| Разрешение экрана: | 480 x 854 |
| Разрешение матрицы камеры: | 5 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1900 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 133 мм Ширина: 67 мм Толщина: 9 мм Вес: 157 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 190 часов |
| Время разговора: | 8 часов |
| Описание: |
Explay TV280
Nokia E50-1
Siemens M75
TeXet TM-B450
BlackBerry Storm2 9520
Samsung S5550
LG GS101
Samsung SGH-F490
Sony Ericsson j120i
Samsung S5611
| BQ BQS-5000 Tokyo — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
6
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|