Модель: | Garmin-Asus nuvifone M10 |
Прочее: | Процессор: Qualcomm MSM7227Частота процессора: 600 МГцОбъем оперативной памяти: 512MBОбъем встроенной памяти: 512MB |
Количество SIM-карт: | 1 |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Страна производитель: | Китай |
Диагональ экрана: | 3.5" |
Технология экрана: | TFT |
Разрешение экрана: | 480 x 800 |
Разрешение матрицы камеры: | 5 Мп |
Ёмкость аккумулятора: | 1500 мАч |
Материал корпуса: | |
Габариты: | |
Дата выхода на рынок: | 2010 г. |
Время работы в режиме ожидания: | 600 часов |
Время разговора: | 8 часов |
Описание: |
10,0 |
Garmin-Asus nuvifone M10 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
![]()
10
|
|
|